Графік прийому громадян
по особистих питаннях членами адміністрації коледжу
| Прізвище, ім’я, по-батькові | Кабінет, корпус | Дні прийому | Години прийому |
|---|---|---|---|
| Директор – Калушка Володимир Павлович | 304, корпус 3 | четвер | 16:00 – 17:00 |
| Заступник директора з навчальної роботи – Волошин Віталій Несторович | 303, корпус 3 | вівторок | 09:00 – 10:00 |
| Заступник директора з навчальної роботи – Шевчук Ярослав Дмитрович | 312, корпус 1 | середа | 15:00 – 16:00 |
| Заступник директора з навчально-виробничої роботи – Лукашук Петро Федорович | 305, корпус 3 | середа | 15:00 – 16:00 |
| Заступник директора з виховної роботи – Мартин Галина Михайлівна | 227, корпус 1 | вівторок | 15:00 – 16:00 |
| Заступник директора з адміністративно-господарської роботи – Сойка Володимир Богданович | 307, корпус 3 | четвер | 15:00 – 16:00 |
Графіки роботи телефону “Гарячої лінії”
| Підрозділ | Телефон | Дні роботи | Години роботи |
|---|---|---|---|
| Приймальна директора | 26-95-34 | понеділок – четвер | 08:30 – 17:15 |
| Приймальна директора | 26-95-34 | п’ятниця | 08:30 – 16:15 |